TT | Mã học phần |
Tên học phần | Số TC | Lý thuyết (tiết) |
Thực hành (giờ) |
---|---|---|---|---|---|
7.1. Kiến thức giáo dục đại cương(không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng) | 30 | ||||
7.1.1. Lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh | 5 | ||||
Bắt buộc (5 TC) | |||||
LLC2002 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 23 | 15 | |
LLC2003 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 30 | 30 | |
7.1.2. Khoa học xã hội | 2 | ||||
Bắt buộc (2 TC) | |||||
3 | LLC2005 | Tâm lý học đại cương | 2 | 23 | 15 |
7.1.3. Ngoại ngữ | 7 | ||||
Bắt buộc (7 TC) | |||||
4 | THN2002 | Tiếng Anh 2 | 2 | 23 | 15 |
5 | THN2003 | Tiếng Anh 3 | 3 | 30 | 30 |
6 | THN2009 | Tiếng Anh chuyên ngành | 2 | 23 | 15 |
7.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường | 16 | ||||
Bắt buộc (14 TC) | |||||
7 | KCB2007 | Hoá học đại cương | 2 | 23 | 15 |
8 | TNM2032 | Phương pháp tiếp cận khoa học | 2 | 23 | 15 |
9 | KCB2002 | Đại số tuyến tính | 3 | 53 | 0 |
10 | KCB2004 | Xác suất – Thống kê | 3 | 53 | 0 |
11 | KTO2046 | Nguyên lý kinh tế | 2 | 38 | 0 |
12 | TNM2033 | Sinh thái môi trường | 2 | 23 | 15 |
Tự chọn (2/6 TC) | |||||
13 | LLC2007 | Logic học đại cương | 2 | 30 | 0 |
14 | LLC2006 | Xã hội học đại cương | 2 | 30 | 0 |
15 | TNM2024 | Đánh giá tác động môi trường | 2 | 23 | 15 |
7.1.5. Giáo dục thể chất | 2 | 90 | |||
Bắt buộc (2 TC) | |||||
16 | KCB2012 | Giáo dục thể chất | 2 | 0 | 60 |
7.1.6. Giáo dục quốc phòng | 6 | ||||
Bắt buộc (6 TC) | |||||
17 | KCB2013 | Giáo dục quốc phòng | 6 | ||
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 45 | ||||
7.2.1. Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành) | 14 | ||||
Bắt buộc (12 TC) | |||||
18 | QLD2002 | Địa lý kinh tế | 2 | 23 | 15 |
19 | QLD2003 | Thổ nhưỡng 1 | 3 | 38 | 15 |
20 | QLD2004 | Thổ nhưỡng 2 | 2 | 23 | 15 |
21 | QLD2006 | Trắc địa 2 | 3 | 15 | 60 |
22 | QLD2008 | Đánh giá đất | 2 | 23 | 15 |
Tự chọn (2/4 TC) | 2 | ||||
23 | TNM2035 | Dân số và môi trường | 2 | 23 | 15 |
24 | QLD2010 | Ngôn ngữ lập trình | 2 | 23 | 15 |
7.2.2. Kiến thức ngành | 31 | ||||
Bắt buộc (23 TC) | |||||
25 | QLD2014 | Tin học ứng dụng vẽ bản đồ | 3 | 15 | 60 |
26 | QLD2015 | Viễn thám | 2 | 15 | 30 |
27 | QLD2018 | Quy hoạch sử dụng đất 2 | 3 | 30 | 30 |
28 | QLD2019 | Thực hành trắc địa | 3 | 0 | 90 |
29 | QLD2020 | Đăng ký thống kê đất đai | 2 | 23 | 15 |
30 | QLD2022 | Hệ thống thông tin địa lý | 2 | 15 | 30 |
31 | QLD2023 | Quy hoạch phát triển nông thôn | 2 | 23 | 15 |
32 | QLD2024 | Hệ thống thông tin đất đai | 2 | 15 | 30 |
33 | QLD2025 | Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn | 2 | 23 | 15 |
34 | QLD2026 | Giao đất, thu hồi đất | 2 | 23 | 15 |
Tự chọn (8/16 TC) | |||||
35 | QLD2028 | Trắc địa địa chính | 2 | 15 | 30 |
36 | QLD2029 | Hệ thống định vị toàn cầu | 2 | 15 | 30 |
37 | QLD2030 | Hệ thống thông tin bất động sản | 2 | 23 | 15 |
38 | QLD2031 | Quy hoạch cảnh quan | 2 | 23 | 15 |
39 | QLD2032 | Thuế nhà đất | 2 | 23 | 15 |
40 | QLD2033 | Xây dựng bản đồ đất | 2 | 23 | 15 |
41 | QLD2009 | Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép yếu tố môi trường | 2 | 23 | 15 |
42 | QLD2027 | Thị trường bất động sản | 2 | 23 | 15 |
7.3. Thực tập tốt nghiệp | 6 | 360 | |||
43 | QLD6035 | Chuyên đề tốt nghiệp | 6 | 360 | |
Tổng số (Không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng) |
81 |