TT | Mã học phần |
Tên học phần | Số TC | Lý thuyết (tiết) | Thực hành (giờ) |
---|---|---|---|---|---|
7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương | 15 | ||||
7.1.1. Lý luận Mac – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh | 0 | ||||
7.1.2. Khoa học xã hội | 2 | ||||
Bắt buộc | 2 | ||||
1 | LLC6005 | Tâm lý học đại cương | 2 | 23 | 15 |
7.1.3. Ngoại ngữ (Tiếng Anh) | 5 | ||||
2 | THN6003 | Tiếng Anh 3 | 3 | 30 | 30 |
3 | THN6009 | Tiếng Anh chuyên ngành | 2 | 23 | 15 |
7.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường | 8 | ||||
Bắt buộc | 6 | ||||
4 | KCB6002 | Đại số tuyến tính | 2 | 23 | 15 |
5 | TNM6024 | Đánh giá tác động môi trường | 2 | 23 | 15 |
6 | KHC6001 | Phương pháp tiếp cận khoa học | 2 | 23 | 15 |
Tự chọn (2/4 TC) | 2 | ||||
7 | QLD6010 | Ngôn ngữ lập trình | 2 | 23 | 15 |
8 | TNM6035 | Dân số và môi trường | 2 | 23 | 15 |
7.1.5. Giáo dục thể chất | 0 | ||||
7.1.6. Giáo dục quốc phòng | 0 | ||||
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 29 | ||||
7.2.1. Kiến thức cơ sở | 7 | ||||
Bắt buộc | 7 | ||||
9 | QLD6004 | Thổ nhưỡng 2 | 2 | 23 | 15 |
10 | QLD6006 | Trắc địa 2 | 2 | 15 | 30 |
11 | QLD6019 | Thực hành trắc địa | 3 | 90 | |
7.2.2. Kiến thức chuyên ngành | 22 | ||||
Bắt buộc | 18 | ||||
12 | QLD6008 | Đánh giá đất | 2 | 23 | 15 |
13 | QLD6015 | Viễn thám | 2 | 23 | 15 |
14 | QLD6020 | Đăng ký thống kê đất đai | 2 | 23 | 15 |
15 | QLD6025 | Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn | 2 | 23 | 15 |
16 | QLD6018 | Quy hoạch sử dụng đất 2 | 3 | 30 | 30 |
17 | QLD6026 | Giao đất, thu hồi đất | 2 | 23 | 15 |
18 | QLD6014 | Tin học ứng dụng đo vẽ bản đồ | 3 | 15 | 60 |
19 | QLD6024 | Hệ thống thông tin đất đai | 2 | 15 | 30 |
Tự chọn (4/16 TC) | 4 | ||||
20 | QLD6027 | Thị trường bất động sản | 2 | 23 | 15 |
21 | QLD6030 | Hệ thống thông tin bất động sản | 2 | 23 | 15 |
22 | QLD6031 | Quy hoạch cảnh quan | 2 | 23 | 15 |
23 | QLD6032 | Thuế nhà đất | 2 | 23 | 15 |
24 | QLD6033 | Xây dựng bản đồ đất | 2 | 23 | 15 |
25 | QLD6001 | Kinh tế đất | 2 | 23 | 15 |
26 | QLD6029 | Hệ thống định vị toàn cầu | 2 | 15 | 30 |
27 | QLD6009 | Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép yếu tố môi trường | 2 | 23 | 15 |
7.3 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 360 | ||
Tổng cộng | 50 |
Trang chủ
Khung chương trình đào tạo
Ngành quản lý đất đai Liên thông Cao đẳng – Đại học (Chính quy)