TT | Mã học phần | Tên học phần | Số TC | Lý thuyết (tiết) | Thực hành (giờ) |
---|---|---|---|---|---|
7.1. Kiến thức giáo dục đại cương | 14 | ||||
7.1.1. Lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh | 0 | ||||
7.1.2. Khoa học xã hội | 0 | ||||
7.1.3. Nhân văn – Nghệ thuật | 2 | ||||
1 | LLC6005 | Tâm lý học đại cương | 2 | 23 | 15 |
7.1.4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh) | 5 | ||||
1 | THN6003 | Tiếng Anh 3 | 3 | 30 | 30 |
2 | THN6010 | Tiếng Anh chuyên ngành | 2 | 23 | 15 |
7.1.5. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường | 7 | ||||
Bắt buộc | 5 | ||||
1 | QLD6012 | Bản đồ học | 3 | 38 | 15 |
2 | KHC6001 | Phương pháp tiếp cận khoa học | 2 | 23 | 15 |
Tự chọn (2/4 TC) | 2 | ||||
1 | TNM6003 | Chỉ thị sinh học môi trường | 2 | 23 | 15 |
2 | TNM6004 | Môi trường và con người | 2 | 23 | 15 |
7.1.6. Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng | 0 | ||||
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||
Bắt buộc | 24 | ||||
1 | TNR6021 | Đa dạng sinh học | 2 | 23 | 15 |
2 | TNM6016 | Mô hình hóa trong quản lý môi trường | 3 | 30 | 30 |
3 | TNM6023 | Ô nhiễm môi trường | 2 | 23 | 15 |
4 | TNM6015 | Luật và Chính sách môi trường | 2 | 23 | 15 |
5 | TNM6018 | Kiểm soát ô nhiễm không khí | 2 | 23 | 15 |
6 | TNM6025 | Quan trắc môi trường | 2 | 15 | 30 |
7 | QLD6027 | Hệ thống thông tin địa lý | 2 | 15 | 30 |
8 | TNM6028 | ISO 14000 và Kiểm toán môi trường | 2 | 23 | 15 |
9 | TNM6021 | Phương pháp phân tích môi trường | 3 | 30 | 30 |
10 | TNM6022 | Công nghệ môi trường | 4 | 45 | 30 |
Tự chọn (6/18 TC) | 6 | ||||
1 | TNM6012 | Quản lý tài nguyên biển và đới ven biển | 2 | 23 | 15 |
2 | TNM6011 | Tài nguyên khí hậu | 2 | 23 | 15 |
3 | TNM6013 | Phát triển bền vững | 2 | 23 | 15 |
4 | TNM6010 | Quản lý dự án | 2 | 23 | 15 |
5 | TNM6009 | Quản lý tài nguyên trên cơ sở phát triển cộng đồng | 2 | 23 | 15 |
6 | TNM6014 | Quản lý nhà nước về môi trường | 2 | 23 | 15 |
7 | TNM6029 | Suy thoái và bảo vệ đất | 2 | 23 | 15 |
8 | TNM6030 | Hệ sinh thái nông nghiệp | 2 | 23 | 15 |
9 | TNM6031 | Quy hoạch môi trường | 2 | 30 | 0 |
7.3. Thực tập | 6 | ||||
1 | TNM6037 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 600 | |
50 |