TT | Mã học phần |
Tên học phần | Số TC |
Lý thuyết (tiết) |
Thực hành (giờ) |
---|---|---|---|---|---|
7.1. Kiến thức giáo dục đại cương | 46 | ||||
7.1.1. Lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh | 10 | ||||
Bắt buộc | |||||
LLC2001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin | 5 | 53 | 45 | |
LLC2002 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 23 | 15 | |
LLC2003 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 30 | 30 | |
7.1.2. Khoa học xã hội | |||||
Bắt buộc | 4 | ||||
LLC2004 | Pháp luật đại cương | 2 | 23 | 15 | |
LLC2005 | Tâm lý học đại cương | 2 | 23 | 15 | |
7.1.3. Ngoại ngữ | 9 | ||||
Bắt buộc | |||||
THN2001 | Tiếng Anh 1 | 2 | 23 | 15 | |
THN2002 | Tiếng Anh 2 | 2 | 23 | 15 | |
THN2003 | Tiếng Anh 3 | 3 | 30 | 30 | |
THN2009 | Tiếng Anh chuyên ngành | 2 | 23 | 15 | |
7.1.4. Toán, tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường | 23 | ||||
Bắt buộc | 21 | ||||
KCB2007 | Hoá học đại cương | 2 | 23 | 15 | |
KCB2001 | Giải tích | 2 | 23 | 15 | |
KHC2001 | Phương pháp tiếp cận khoa học | 2 | 23 | 15 | |
KCB2002 | Đại số tuyến tính | 3 | 38 | 15 | |
KCB2005 | Vật lý đại cương | 3 | 38 | 15 | |
KCB2004 | Xác suất – Thống kê | 3 | 38 | 15 | |
KTO2046 | Nguyên lý kinh tế | 2 | 23 | 15 | |
TNM2033 | Sinh thái môi trường | 2 | 23 | 15 | |
THN2004 | Tin học đại cương A | 2 | 23 | 15 | |
Tự chọn (2/6 TC) | 2 | ||||
LLC2007 | Logic học đại cương | 2 | 23 | 15 | |
LLC2006 | Xã hội học đại cương | 2 | 23 | 15 | |
TNM2024 | Đánh giá tác động môi trường | 2 | 23 | 15 | |
7.1.5 Giáo dục thể chất | 3 | 90 | |||
Bắt buộc | |||||
KCB2012 | Giáo dục thể chất | 3 | 0 | 90 | |
7.1.6 Giáo dục quốc phòng | |||||
Bắt buộc | 8 | ||||
KCB2013 | Giáo dục quốc phòng | 8 | |||
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 70 | ||||
7.2.1. Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành) | 21 | ||||
Bắt buộc | 19 | ||||
QLD2002 | Địa lý kinh tế | 2 | 23 | 15 | |
QLD2003 | Thổ nhưỡng 1 | 3 | 38 | 15 | |
QLD2004 | Thổ nhưỡng 2 | 2 | 23 | 15 | |
QLD2005 | Trắc địa 1 | 4 | 30 | 60 | |
QLD2006 | Trắc địa 2 | 4 | 30 | 60 | |
QLD2007 | Quản lý nguồn nước | 2 | 23 | 15 | |
QLD2008 | Đánh giá đất | 2 | 23 | 15 | |
Tự chọn (2/4 TC) | 2 | ||||
TNM2035 | Dân số và môi trường | 2 | 23 | 15 | |
QLD2010 | Ngôn ngữ lập trình | 2 | 23 | 15 | |
7.2.2. Kiến thức ngành | 49 | ||||
Bắt buộc | 41 | ||||
QLD2011 | Thanh tra đất | 2 | 23 | 15 | |
QLD2012 | Bản đồ học | 3 | 38 | 15 | |
QLD2013 | Pháp luật đất đai | 2 | 23 | 15 | |
QLD2014 | Tin học ứng dụng vẽ bản đồ | 4 | 30 | 60 | |
QLD2015 | Viễn thám | 2 | 15 | 30 | |
QLD2016 | Quản lý hành chính về đất đai | 2 | 23 | 15 | |
QLD2017 | Quy hoạch sử dụng đất 1 | 3 | 38 | 15 | |
QLD2018 | Quy hoạch sử dụng đất 2 | 3 | 30 | 30 | |
QLD2019 | Thực hành trắc địa | 3 | 0 | 90 | |
QLD2020 | Đăng ký thống kê đất đai | 4 | 45 | 30 | |
QLD2021 | Định giá đất | 2 | 23 | 15 | |
QLD2022 | Hệ thống thông tin địa lý | 2 | 15 | 30 | |
QLD2023 | Quy hoạch phát triển nông thôn | 2 | 23 | 15 | |
QLD2024 | Hệ thống thông tin đất đai | 2 | 15 | 30 | |
QLD2025 | Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn | 2 | 23 | 15 | |
QLD2026 | Giao đất, thu hồi đất | 3 | 30 | 30 | |
Tự chọn (8/30 TC) | 8 | ||||
QLD2027 | Thị trường bất động sản | 2 | 23 | 15 | |
QLD2028 | Trắc địa địa chính | 2 | 15 | 30 | |
QLD2029 | Hệ thống định vị toàn cầu | 2 | 15 | 30 | |
QLD2030 | Hệ thống thông tin bất động sản | 2 | 23 | 15 | |
QLD2031 | Quy hoạch cảnh quan | 2 | 23 | 15 | |
QLD2032 | Thuế nhà đất | 2 | 23 | 15 | |
QLD2033 | Xây dựng bản đồ đất | 2 | 23 | 15 | |
QLD2001 | Kinh tế đất | 2 | 23 | 15 | |
QLD2009 | Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép yếu tố môi trường | 2 | 23 | 15 | |
7.3. Thực tập | |||||
1 | QLD2034 | Thực tập nghề nghiệp | 5 | 300 | |
2 | QLD2035 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 | 600 | |
Tổng số (Không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng) |
131 |