8. Cấu trúc của chương trình đào tạo
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số TC | Lý thuyết | Thực hành |
8.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương | 35 | ||||
8.1.1. Lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh | 11 | ||||
Bắt buộc | 11 | ||||
1 | LLC2013 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 30 | 30 |
2 | LLC2014 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 15 | 30 |
3 | LLC2015 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 15 | 30 |
4 | LLC2016 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 15 | 30 |
5 | LLC2002 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 15 | 30 |
8.1.2. Khoa học xã hội, nhân văn, nghệ thuật | 6 | ||||
Bắt buộc | 6 | ||||
6 | LLC2005 | Tâm lý học đại cương | 2 | 15 | 30 |
7 | LLC2004 | Pháp luật đại cương | 2 | 15 | 30 |
8 | LLC2012 | Kỹ năng thực hành xã hội | 2 | 15 | 30 |
8.1.3. Ngoại ngữ: Chọn 1 trong 2 ngoại ngữ sau | 7 | ||||
9 | Tiếng Anh | 7 | |||
9.1 | THN2022 | Tiếng Anh 1 | 3 | 15 | 60 |
9.2 | THN2023 | Tiếng Anh 2 | 4 | 30 | 60 |
10 | Tiếng Trung | 7 | |||
10.1 | THN2027 | Tiếng Trung 1 | 3 | 15 | 60 |
10.2 | THN2028 | Tiếng Trung 2 | 4 | 30 | 60 |
8.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường | 11 | ||||
Bắt buộc | 11 | ||||
11 | KCB2026 | Toán cao cấp | 2 | 15 | 30 |
12 | KCB2007 | Hóa học đại cương | 2 | 23 | 15 |
13 | KCB2009 | Hóa phân tích | 2 | 23 | 15 |
14 | THN2019 | Tin học đại cương | 3 | 15 | 60 |
15 | KCB2027 | Xác suất – Thống kê | 2 | 15 | 30 |
8.1.5. Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng | 11 | 90 | |||
16 | KCB2012 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 0 | 30 |
KCB2023 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 0 | 30 | |
KCB2024 | Giáo dục thể chất 3 | 1 | 0 | 30 | |
17 | KCB2013 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 8 | ||
8.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 88 | ||||
8.2.1. Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành) | 22 | ||||
Bắt buộc | 18 | ||||
18 | TNM2032 | Phương pháp tiếp cận khoa học trong quản lý tài nguyên và môi trường | 2 | 23 | 15 |
19 | QLD2054 | Thổ nhưỡng | 3 | 38 | 15 |
20 | TNM2023 | Ô nhiễm môi trường | 3 | 30 | 30 |
21 | TNM2042 | Độc học và môi trường | 4 | 45 | 30 |
22 | QLD2053 | Hệ thống thông tin địa lý | 3 | 15 | 60 |
23 | QLD2038 | Ứng dụng viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường | 3 | 23 | 45 |
Tự chọn (04/08TC) | 4 | ||||
24 | TNM2033 | Sinh thái môi trường | 2 | 23 | 15 |
25 | TNM2039 | Biến đổi khí hậu | 2 | 23 | 15 |
26 | TNM2004 | Môi trường và con người | 2 | 23 | 15 |
27 | TNM2013 | Phát triển bền vững | 2 | 23 | 15 |
8.2.2. Kiến thức ngành | 50 | ||||
Bắt buộc | 46 | ||||
28 | TNM2044 | Quản lý tổng hợp tài nguyên* | 4 | 45 | 30 |
29 | TNM2016 | Mô hình hóa trong quản lý môi trường | 3 | 30 | 30 |
30 | TNM2055 | Quan trắc và phân tích môi trường* | 4 | 30 | 60 |
31 | TNM2056 | Luật và chính sách quản lý tài nguyên môi trường* | 4 | 45 | 30 |
32 | TNM2057 | Quản lý môi trường* | 4 | 45 | 30 |
33 | TNM2058 | Công nghệ môi trường | 3 | 30 | 30 |
34 | TNM2059 | Công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải | 3 | 30 | 30 |
35 | TNM2018 | Kiểm soát ô nhiễm không khí | 3 | 38 | 15 |
36 | TNM2047 | Công nghệ xử lý nước cấp và nước thải | 3 | 30 | 45 |
37 | TNM2020 | Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại | 3 | 38 | 15 |
38 | TNM2060 | Đánh giá tác động môi trường* | 4 | 30 | 60 |
39 | TNM2049 | Sản xuất sạch hơn | 3 | 30 | 30 |
40 | TNM2053 | Thanh tra và kiểm toán môi trường | 3 | 30 | 30 |
41 | TNM2061 | Thực địa chuyên môn 1 (Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường) | 1 | 0 | 45 |
42 | TNM2062 | Thực địa chuyên môn 2 (Công nghệ môi trường) | 1 | 0 | 45 |
Tự chọn (04/16TC) | 4 | ||||
43 | TNM2050 | Quản lý tổng hợp lưu vực sông | 2 | 23 | 15 |
44 | TNM2051 | Suy thoái và bảo vệ đất | 2 | 23 | 15 |
45 | TNM2052 | Truyền thông môi trường | 2 | 23 | 15 |
46 | THN2010 | Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | 2 | 23 | 15 |
47 | TNM2063 | Quy hoạch môi trường và bảo tồn tài nguyên | 2 | 23 | 15 |
48 | KTO2064 | Quản lý dự án | 2 | 23 | 15 |
49 | KCB2021 | Đa dạng sinh học đại cương | 2 | 23 | 15 |
50 | QLD2005 | Quản lý nguồn nước | 2 | 15 | 30 |
8.2.3. Thực tập nghề nghiệp, tốt nghiệp | 16 | ||||
8.2.3.1. Thực tập nghề nghiệp (chọn 1 trong 2 chuyên đề) | 6 | ||||
51 | TNM2064 | Chuyên đề Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường | 6 | 9 tuần | |
52 | TNM2065 | Chuyên đề Công nghệ môi trường | 6 | 9 tuần | |
8.2.3.2. Thực tập tốt nghiệp | 10 | ||||
53 | TNM2038 | Chuyên đề tốt nghiệp | 10 | ||
– Thực tập tốt nghiệp và làm chuyên đề tốt nghiệp | 6 | 10 tuần | |||
– Học 02 học phần kiến thức chuyên ngành (tự chọn) | 4 | ||||
54 | TNM2037 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 | ||
– Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp | 10 | 15 tuần | |||
Cộng | 123 |
Tổng số tín chỉ trong chương trình đào tạo là 123 tín chỉ (trong đó: bắt buộc: 115 TC; tự chọn: 08 tín chỉ).