Phòng Thí nghiệm môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang được thành lập từ năm 2011 – là nơi đào tạo, nghiên cứu, thực hành, thực tập các môn học thuộc chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (Quan trắc môi trường, Công nghệ xử lý nước, Phân tích môi trường, Hóa môi trường, Đánh giá tác động môi trường, Ô nhiễm môi trường, Kiểm soát ô nhiễm không khí, Sản cuất sạch hơn và phòng ngừa ô nhiễm…); làm đồ án thực tập tốt nghiệp, phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong quan trắc, phân tích, xác định các thông số môi trường như nồng độ oxy hòa tan trong nước (DO), nhu cầu oxy sinh hóa (BOD), nhu cầu oxy hóa học (COD), pH, độ ồn, kim loại nặng, các yếu tố dinh dưỡng, các chất độc trong môi trường đất, nước, không khí bằng các trang thiết bị, máy móc hiện đại.
Định hướng trong thời gian tới, Phòng Thí nghiệm môi trường sẽ tiếp tục duy trì, vận hành hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2005, khẳng định là một trong bốn phòng thí nghiệm trung tâm của Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang; Tiếp tục đầu tư các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ để đáp ứng yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu và thực hiện các dự án, dịch vụ phân tích, tư vấn thuộc lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường.
Danh mục các thiết bị
Tên thiết bị | Số lượng | Chức năng của thiết bị, máy móc |
Thiết bị công phá mẫu CR3200 | 01 | Công phá các loại mẫu bằng cách sử dụng dung dịch chuẩn trước khi đo |
Máy phân tích đa chỉ tiêu UV-VIS6100 | 01 | Phân tích, xác định các thông số nhu cầu oxy hóa học (COD) và một số kim loại nặng trong môi trường nước (sắt, đồng, chì, kẽm, mangan, thủy ngân…) |
Máy đo độ ồn NL-42 | 05 | Quan trắc tiếng ồn trong môi trường không khí |
Máy đo DO cầm tay Oxi3310i | 05 | Đo chỉ số Oxy hòa tan trong nước (DO) và nhiệt độ trong nước |
Tủ lạnh âm độ sâu Hitachi | 01 | Bảo quản mẫu/hóa chất |
Bếp điện RC | 05 | Gia nhiệt cho mẫu phân tích |
Cân 4 số Ohaus | 05 | Cân mẫu/ hóa chất phân tích thí nghiệm |
Máy đo pH ST5000 | 03 | Đo chỉ số pH và nhiệt độ trong môi trường đất, nước |
Máy lắc ngang 3006 | 01 | Lắc, hoà tan các mẫu/hóa chất phân tích |
Thiết bị lấy mẫu bụi Staplex | 05 | Thu giữ mẫu bụi tại hiện trường |
Thiết bị đo khí độc đa chỉ tiêu | 01 | Đo các khí độc trong không khí (CH4, CO, NO2) |
Tủ ấm BOD FOC215E | 01 | Phân tích thông số nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) trong nước. |
Bộ BOD oxitop | 01 | Phân tích thông số nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) trong nước. |
Máy khuấy từ gia nhiệt AREC | 01 | Khuấy và gia nhiệt cho mẫu phân tích |
Lò phá mẫu bằng vi sóng Qlab pro | 01 | Công phá mẫu phân tích vô cơ và hữu cơ |
Máy đo độ đục TB1 | 03 | Đo độ đục trong nước |
Máy đo nồng độ bụi kanomax 3432 | 02 | Đo nồng độ bụi trong không khí |
Máy đo tổng chất rắn lơ lửng TSS cầm tay 711 | 05 | Đo chất rắn lở lửng trong môi trường nước |
Máy đo EC/TDS | 02 | Đo độ dẫn điện và chất rắn hòa tan trong nước (EC/TDS) |
Tủ sấy Don450V | 01 | Sấy mẫu/dụng cụ thí nghiệm |
Bộ dụng cụ lấy mẫu nước nằm ngang | 04 | Lấy mẫu nước phân tích |
Bộ dụng cụ lấy mẫu trầm tích | 04 | Lấy mẫu trầm tích phân tích |
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Thí nghiệm môi trường, Tầng 3 – Tòa nhà C
Cán bộ quản lý : Đinh Thị Thu Trang
Điện thoại : 0986 269 320
Email : trangdtt@bafu.edu.vn
Phòng Thí nghiệm môi trường, Tầng 3 – Tòa nhà C
Cán bộ quản lý : Đinh Thị Thu Trang
Điện thoại : 0986 269 320
Email : trangdtt@bafu.edu.vn