Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 theo kết quả thi THPT quốc gia và xét học lực THPT In
Thứ ba, 01/08/2017 16:20

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang thông báo điểm danh sách thí sinh trúng tuyển đại học cao đẳng chính quy đợt 1 theo điểm thi THPT quốc gia và theo kết quả học tập bậc THPT cụ thể như sau:

I. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA

TT SBD Họ tên Ngày sinh Tên ngành Mã tổ hợp Thứ tự NV Điểm
1 18008690 TRẦN THỊ THU HẰNG 07/04/1999 Thú y A00 1 23.25
2 18008901 ĐẶNG THU PHƯƠNG 06/02/1999 Kế toán A01 7 23.25
3 18007151 LÊ VĂN THUẬN 06/07/1999 Chăn nuôi A00 2 20.5
4 18008929 NGUYỄN VĂN SINH 27/09/1999 Thú y A00 1 20.25
5 05000613 NGUYỄN THỊ NGA 05/02/1999 Thú y A00 3 19.75
6 18016309 NGUYỄN TRUNG DŨNG 20/04/1999 Kế toán A00 6 19.75
7 05000507 NGUYỄN THU HẰNG 11/06/1999 Thú y A00 2 19.5
8 18012816 TRẦN THU PHƯƠNG 25/10/1999 Quản lý tài nguyên và MT D01 3 19.5
9 18008685 VI ĐỨC HẢO 21/05/1999 Thú y D01 1 19.25
10 24002648 PHẠM VIỆT HOÀNG 18/07/1999 Thú y D01 1 19.25
11 24002767 ĐỖ MINH PHÚC 30/05/1999 Thú y B00 2 19
12 42002075 NGUYỄN KHÁNH LINH 07/10/1999 Thú y B00 3 18.75
13 01039490 CAO THỊ LY 06/04/1999 Thú y A00 2 18.75
14 18014326 NGUYỄN THỊ MAI 14/06/1999 Kế toán A00 1 18.75
15 22010785 LÊ ĐÌNH HIỆN 27/12/1999 Thú y A00 3 18.75
16 10002440 CHU THỊ KIM 16/11/1999 Khoa học cây trồng A00 1 18.75
17 18016840 NGUYỄN THỊ ĐÔNG 02/01/1999 Kế toán D01 1 18.75
18 18007161 NGUYỄN THỊ KIM THÚY 13/02/1999 Quản lý tài nguyên và MT D01 1 18.75
19 18008666 CAO VIỆT HÀ 07/12/1999 Quản lý đất đai A00 3 18.5
20 02071300 PHẠM VĂN THUÂN 28/06/1998 Công nghệ sinh học A00 1 18.5
21 25018422 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 25/09/1999 Thú y A00 2 18.5
22 18008658 NGÔ HÙNG GIANG 30/03/1999 Chăn nuôi A01 3 18.25
23 18012725 ĐỖ THUỲ LINH 19/04/1999 Kế toán D01 2 18.25
24 09003959 MÃ THỊ GẤM 26/02/1999 Quản lý tài nguyên rừng D01 1 18
25 26013902 NGUYỄN ĐẮC TUẤN 02/05/1999 Kinh tế D01 4 18
26 01015733 HÀ DUYÊN DUY 28/09/1999 Công nghệ thực phẩm D01 2 17.75
27 18012966 NGUYỄN KHÁNH VÂN 04/01/1999 Kế toán D01 1 17.75
28 14001378 LƯỜNG VĂN HẢI 16/04/1999 Chăn nuôi D01 3 17.75
29 18013348 NGUYỄN THỊ LINH 29/08/1999 Khoa học cây trồng D01 1 17.75
30 22009930 TRƯƠNG NGỌC ÁNH 14/04/1999 Thú y D01 2 17.5
31 01005806 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 03/06/1999 Thú y D01 3 17.5
32 10001551 LƯƠNG VĂN HOÀNG 29/07/1999 Thú y D01 1 17.25
33 18011724 PHẠM HỒNG PHONG 05/08/1999 Thú y D01 2 17.25
34 10005746 NGUYỄN THỊ NGHIÊM 28/02/1999 Lâm sinh D01 1 17.25
35 10004542 TRIỆU THỊ LINH 16/11/1999 Thú y D01 1 17.25
36 18009825 NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG 13/05/1999 Quản lý đất đai D01 6 17
37 13005317 BÙI TIẾN ĐẠT 04/09/1999 Thú y B00 1 17
38 18008955 NGUYỄN THỊ THẢO 15/10/1999 Kế toán D01 3 16.75
39 18004109 NGUYỄN VĂN HẢI 17/07/1999 Thú y A00 3 16.75
40 18009669 TRẦN THỊ KIM THOA 10/02/1999 Thú y B00 1 16.75
41 18013462 NGÔ VIỆT TÂN 11/10/1999 Thú y A00 6 16.75
42 19010318 NGUYỄN THỊ THANH 18/01/1999 Thú y A00 3 16.75
43 10005519 HOÀNG ĐÌNH CƯỜNG 11/07/1999 Kế toán D01 2 16.75
44 18017344 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH 26/09/1999 Công nghệ thực phẩm D01 3 16.75
45 05000907 DINH THỊ SAY 19/05/1998 Thú y B00 1 16.75
46 18004047 PHẠM THỊ VÂN ANH 17/09/1999 Công nghệ thực phẩm D01 3 16.5
47 01054388 PHẠM THỊ LỘC 02/09/1999 Thú y B00 4 16.5
48 09004044 LÊ XUÂN NGHĨA 20/03/1999 Khoa học cây trồng D01 3 16.5
49 25009722 VŨ THỊ NHÀI 05/03/1999 Chăn nuôi D01 2 16.5
50 05002200 THÈN VĂN PAO 06/06/1997 Quản lý tài nguyên rừng D01 1 16.25
51 18012691 TRẦN THỊ HƯƠNG 12/09/1999 Quản lý đất đai D01 1 16.25
52 18012195 NGUYỄN THỊ LỆ THU 26/08/1999 Công nghệ thực phẩm D01 2 16.25
53 01047992 TRẦN HOÀNG HẢI 12/08/1999 Thú y A00 2 16
54 18010994 NGUYỄN THỊ THANH NGA 21/05/1999 Thú y D01 1 16
55 01061184 ĐẶNG QUỐC TRUNG 18/06/1998 Thú y A00 2 16
56 18017351 HOÀNG THỊ MINH ÁNH 01/10/1999 Quản lý tài nguyên và MT D01 4 16
57 18007753 NGUYỄN THỊ THÚY 25/08/1999 Kế toán A00 3 15.75
58 24007459 TRỊNH THỊ HUẾ 29/08/1998 Thú y D01 1 15.75
59 21006501 NGUYỄN THỊ MAI LY 12/11/1999 Công nghệ thực phẩm A00 1 15.75
60 10004980 LỘC HÙNG DƯƠNG 25/10/1999 Quản lý tài nguyên rừng D01 1 15.75
61 18012120 NGUYỄN THỊ NHUNG 22/05/1999 Công nghệ thực phẩm D01 1 15.75
62 18011450 NGUYỄN THỊ LAN ANH 03/07/1999 Công nghệ thực phẩm D01 3 15.75
63 18006844 NGUYỄN THỊ CHI 16/03/1999 Thú y D01 2 15.75
64 18013523 NGUYỄN THUỲ TRANG 21/06/1999 Quản lý đất đai D01 4 15.75
65 22002737 BÙI KIM HƯƠNG 28/10/1999 Công nghệ thực phẩm D01 3 15.5
66 18012896 THÂN THỊ HOÀI THƯ 04/09/1999 Chăn nuôi D01 2 15.5
67 18015393 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 11/05/1999 Thú y A00 3 15.5
68 10002396 TÔ VĂN HỒNG 05/09/1999 Quản lý đất đai D01 2 15.5
69 18012182 NGUYỄN THỊ THẢO 03/06/1999 Công nghệ thực phẩm D01 1 15.5
70 18012045 NGUYỄN THỊ LAN 03/08/1999 Công nghệ thực phẩm D01 1 15.5

II. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THEO KẾT QUẢ HỌC LỰC THPT

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh Ngành xét tuyển Điểm trung bình THPT

BẬC ĐẠI HỌC

1 Trần  Phi 10/08/1999 Nam Bắc Ninh Quản lý đất đai 8,6
2 Đỗ Danh  Toàn 07/04/1999 Nam Lạng Sơn Thú y 8,1
3 Trần Thị Kim  Cúc 15/12/1999 Nữ Bắc Ninh Quản lý đất đai 7,9
4 Nguyễn Văn  Thụ 21/12/1999 Nam Lạng Sơn Thú y 7,8
5 Nguyễn Thị Bích  Hạnh 27/07/1998 Nữ Bắc Giang Bảo vệ thực vật 7,6
6 Nguyễn Văn Chiến  Thắng 12/08/1999 Nam Bắc Giang Chăn nuôi - Thú y 7,6
7 Nguyễn  Thị Thanh  Huyền 21/10/1999 Nữ Bắc Giang Công nghệ thực phẩm 7.6
8 Trương Tuấn  Thảo 06/12/1999 Nam Bắc Ninh Quản lý tài nguyên và MT 7,5
9 Bùi Tiến  Đạt 04/09/1999 Nam Yến Bái Thú y 7,5
10 Đinh Ngọc  Hà 09/08/1999 Nữ Quảng Ninh Quản lý tài nguyên và MT 7,4
11 Nguyễn Thúy  Hạnh 18/09/1999 Nữ Hà Nội Kế toán 7,4
12 Nguyễn Tuấn  Mạnh 04/08/1999 Nam Hà Nam Khoa học cây trồng 7,3
13 Nguyễn Tuấn  Mạnh 04/08/1999 Nam Hà Nam Kế toán 7,3
14 Nguyễn Tuấn  Mạnh 04/08/1999 Nam Hà Nam Thú y 7,3
15 Dương Thu  Thêu 16/02/1998 Nữ Bắc Giang Thú y 7,2
16 Lê Xuân Tú  Anh 20/07/1999 Nam Thanh Hóa Quản lý đất đai 7,2
17 Nguyễn Khánh Vân 04/01/1999 Nữ Bắc Giang Kế toán 7,2
18 Mạnh Hải  Yến 19/06/1999 Nữ Bắc Giang Kế toán 7,1
19 Nguyễn Văn  Tuấn 10/08/1999 Nam Bắc Giang Chăn nuôi - Thú y 7,1
20 Tạ Thị Khánh  Linh 22/07/1999 Nữ Bắc Giang Quản lý tài nguyên và MT 7,1
21 Ngô Sỹ  Hiếu 03/10/1999 Nam Bắc Ninh Công nghệ thực phẩm 7.0
22 Hoàng Thị Thanh  Mai 03/11/1999 Nữ Bắc Giang Kinh tế 6,9
23 Vũ Quốc  Đại 29/01/1999 Nam Hải Dương Quản lý tài nguyên rừng 6,9
24 Nguyễn Thị  Huyền 26/11/1999 Nữ Bắc Giang Công nghệ thực phẩm 6,9
25 Nguyễn Tiến Thành 05/09/1999 Nam Hà Nội Quản lý đất đai 6,8
26 Nguyễn Thị  Hiền 04/01/1999 Nữ Bắc Giang Bảo vệ thực vật 6,8
27 Nguyễn Trọng  Dụng 08/01/1999 Nam Bắc Ninh Chăn nuôi - Thú y 6,8
28 Tạ Văn  Khu 27/08/1999 Nam Hải Dương Thú y 6,8
29 Thân Thị Như  Quỳnh 02/03/1999 Nữ Bắc Giang Thú y 6,8
30 Nguyễn Trường  Giang 17/08/1999 Nam Bắc Giang Thú y 6,7
31 Nguyễn Thu  Thuyên 17/12/1999 Nữ Bắc Giang Kế toán 6,7
32 Lê Văn  Khanh 16/09/1999 Nam Bắc Ninh Thú y 6,7
33 Chu Văn Đoài 21/03/1999 Nam Hưng Yên Thú y 6,7
34 Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 15/04/1999 Nữ Bắc Giang Kế toán 6,7
35 Nguyễn Ngọc  Hải 05/08/1999 Nam Bắc Ninh Quản lý tài nguyên và MT 6,7
36 Lê Hoàng  Mai 04/06/1999 Nữ Lạng Sơn Thú y 6,7
37 Phạm Thị Ngọc Trầm 30/08/1999 Nữ Thái Bình Khoa học cây trồng 6,6
38 Lò Văn  Thoa 13/04/1997 Nam Lai Châu Chăn nuôi - Thú y 6,6
39 Vũ Đình  Mạnh 07/06/1999 Nam Thái Bình Chăn nuôi 6,5
40 Nguyễn Thị  Bình 10/11/1999 Nữ Bắc Giang Kế toán 6,5
41 Lục Thị  Vân 01/08/1999 Nữ Hà Giang Thú y 6,4
42 Trần Thị Tuyết Mai 13/05/1999 Nữ Sơn La Khoa học cây trồng 6,4
43 Trần Thu  Phương 25/10/1999 Nữ Bắc Giang Quản lý tài nguyên và MT 6,4
44 Nguyễn Xuân  Trường 04/02/1998 Nam Hà Nội Chăn nuôi - Thú y 6,4
45 Vũ Tiến  Thịnh 14/01/1998 Nam Yên Bái Khoa học cây trồng 6,3
46 Thân Thị Quỳnh  Trang 19/11/1998 Nữ Bắc Giang Kế toán 6,3
47 Trương Công  Thuật 04/06/1997 Nam Bắc Giang Quản lý đất đai 6,3
48 Trương Cẩm  Tú 05/01/1999 Nữ Bắc Giang Kế toán 6,3
49 Trần Việt  Tùng 31/08/1999 Nam Bắc Giang Kế toán 6,3
50 Nguyễn Văn  Thuật 21/06/1999 Nam Bắc Giang Thú y 6,2
51 Trần Thị Hương Mai 13/06/1999 Nữ Bắc Giang Kế toán 6,2
52 Sùng A  Lâu 30/10/1997 Nam Điện Biên Quản lý tài nguyên rừng 6,2
53 Thân Văn  Vinh 15/08/1999 Nam Bắc Giang Quản lý đất đai 6,1
54 Diêm Công  Kiên 03/01/1999 Nam Bắc Giang Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 6,1
55 Trần Tiến  Anh 11/08/1999 Nam Lào Cai Quản lý tài nguyên và MT 6,1
56 Nguyễn Thị  Nhung 22/12/1999 Nữ Bắc Giang Thú y 6,1
57 Bùi Thị  Dưng 26/11/1999 Nữ Hòa Bình Quản lý tài nguyên và MT 6,1
58 Nguyễn Mạnh Quân 25/10/1999 Nam Hà Giang Thú y 6,1
59 Nguyễn Đức  Thiện 29/06/1994 Nam Bắc Giang Thú y 6.0
60 Nguyễn Đình  Kiên 06/01/1998 Nam Bắc Giang Quản lý đất đai 6.0
61 Lê Việt  Hoàng 24/12/1999 Nam Bắc Giang Thú y 6.0
62 Giáp Kiên  Cường 25/05/1998 Nam Bắc Giang Thú y 6.0

BẬC CAO ĐẲNG

1 Nguyễn Duy  Thụ 06/03/1998 Nam Bắc Ninh Dịch vụ thú y 5,9
2 Vàng Thị  Chuyền 03/02/1993 Nữ Hà Giang Dịch vụ thú y 5,9
3 Trần Thị Giang 26/02/1999 Nữ Bắc Giang Dịch vụ thú y 5,8
4 Lê Xuân Thành 10/04/1996 Nam Bắc Giang Dịch vụ thú y 5,6
5 Hoàng Trọng  Phong 29/01/1998 Nam Bắc Giang Quản lý đất đai 5,6
6 Dương Minh  Trọng 22/08/1999 Nam Bắc Giang Dịch vụ thú y 5,6
7 Tống Văn  Linh 01/10/1999 Nam Bắc Giang Quản lý đất đai 5,3
8 Nguyễn Văn  Đoàn 13/05/1998 Nam Bắc Giang Dịch vụ thú y 5,2

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen